|
| | | 政务信息 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料文库 |
|
| 排名 | 部门 | 信息数 |
| 1 | 贾汪区建设局 | 520 |
| 2 | 食品药品监督局 | 518 |
| 3 | 贾汪区文教体局 | 424 |
| 4 | 贾汪区财政局 | 348 |
| 5 | 贾汪区发展计划与经济贸易委员会 | 264 |
| 6 | 贾汪区统计局 | 246 |
| 7 | 贾汪供电公司 | 231 |
| 8 | 贾汪审计局 | 162 |
| 9 | 贾汪区农业资源开发局 | 153 |
| 10 | 贾汪区安全生产监督管理局 | 97 |
| 11 | 贾汪区烟草局 | 90 |
| 12 | 贾汪区农村工作办公室 | 67 |
| 13 | 大吴镇 | 60 |
| 14 | 贾汪质量技术监督局 | 55 |
| 15 | 贾汪区司法局 | 43 |
| 16 | 贾汪区实验小学 | 39 |
| 17 | 区建管局 | 38 |
| 18 | 青山泉镇 | 35 |
| 19 | 贾汪区农林局 | 25 |
| 20 | 贾汪区人事局 | 19 |
| 21 | 贾汪区乡镇局 | 15 |
| 22 | 贾汪区工商管理局 | 12 |
| 23 | 贾汪区政府办公室 | 10 |
| 24 | 贾汪区电信局 | 10 |
| 25 | 贾汪区科技局 | 9 |
| 26 | 贾汪区体委 | 7 |
| 27 | 贾汪区环保局 | 7 |
| 28 | 区水利局 | 6 |
| 29 | 区人防办 | 6 |
| 30 | 区公安分局 | 5 |
| 31 | 政务大厅 | 3 |
| 32 | 贾汪区网络信息中心 | 3 |
| 33 | 贾汪区团结小学 | 3 |
| 34 | 贾汪区妇联 | 2 |
| 35 | 区法制办 | 2 |
| 36 | 贾汪区粮食局 | 2 |
| 37 | 老矿街道办事处 | 1 |
| 38 | 实验中学 | 1 |
| 39 | 贾汪区档案局 | 1 |
| 40 | 组织部 | 1 |
| 41 | 贾汪联通 | 1 |
| 合计 | 3541 |
| 贾汪区人民政府主办 贾汪区网络信息中心制作、维护 |