2020年8月份贾汪区环境监察大队“双随机”抽查情况
序号 | 人员 | 2020年8月份双随机污染源污染源 | 检查总体情况 | 发现的环境问题 | 查处情况 | 备注 |
1 | 孟庆凯,董龙柏 | 贾汪区潘安湖凝创家具加工部 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 发现该单位拼板车间设备上有压制的木条,木条压制过程胶未干,配套的废气处理设施未开启。 | 处罚 | |
2 | 孟庆凯,董龙柏 | 徐州龙山大酒店有限公司 | 对企业基本信息进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
3 | 孟庆凯,董龙柏 | 徐州金伦纸业有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
4 | 孟庆凯,董龙柏 | 徐州市贾汪区荒里港 | 对企业基本信息、配套污染防治设施建设情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
5 | 王剑, 李天峰 | 徐州华日化学工业有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、生产情况、环境污染防治设施建设与运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
6 | 王剑, 李天峰 | 徐州市贾汪区茂胜加油站 | 对企业基本情况、建设项目情况、生产情况、环境污染防治设施建设与运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
7 | 王剑, 李天峰 | 徐州德龙金属科技有限公司 | 对企业基本情况、建设项目情况、生产情况、环境污染防治设施建设与运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
8 | 王剑, 李天峰 | 徐州市天元恒盛工贸有限公司 | 对企业基本情况、建设项目情况、生产情况、环境污染防治设施建设与运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
9 | 刘金昌,杨芹 | 江苏翡翠泉深溶岩饮品有限公司 | 对企业基本情况、建设项目情况、生产情况、环境污染防治设施建设与运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
10 | 刘金昌,杨芹 | 江苏木容尚品木业有限公司 | 对企业基本情况、环保手续情况、生产情况、污染防治设施运行情况、危废处置情况、排污许可证情况、环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
11 | 刘金昌,杨芹 | 徐州爱尚家家俱有限公司 | 对企业基本情况、环保手续情况、生产情况、污染防治设施运行情况、环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
12 | 刘金昌,杨芹 | 徐州赛渤工程机械制造有限公司 | 对企业基本情况、环保手续情况、生产情况、污染防治设施运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
13 | 张家清,张廷林 | 江苏汇金源钢结构工程有限公司 | 对企业项目情况、生产情况、环保设施建设情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
14 | 张家清,张廷林 | 徐州市贾汪区拓源采石有限公司 | 对企业项目情况、生产情况、环保设施建设情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
15 | 张家清,张廷林 | 徐州岗华机械制造有限公司 | 对企业项目情况、生产情况、环保设施建设情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
16 | 张家清,张廷林 | 徐州市贾汪区大荆理容椅业有限公司 | 对企业项目情况、生产情况、环保设施建设情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
17 | 张永,刘建民 | 徐州市贾汪区韵之家家具有限公司 | 对企业基本情况、环保手续情况、生产情况、污染治理设施运行况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
18 | 张永,刘建民 | 徐州江鑫工贸有限公司 | 对企业基本情况、环保手续情况、生产情况、污染治理设施运行况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
19 | 张永, 刘建民 | 徐州锦程家具有限公司 | 对企业基本情况、生产情况、建设项目情况、污染防治设施建设运行情况现场检查。 | 无 | 无 | |
20 | 张永, 刘建民 | 徐州市贾汪区金利源石材加工有限公司 | 对企业基本情况、生产情况、建设项目情况、污染防治设施建设运行情况现场检查。 | 无 | 无 | |
21 | 魏东, 任鹏 | 徐州市贵人缘家具有限公司 | 对企业基本情况、污染防治设施情况、危废处置情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
22 | 魏东, 任鹏 | 徐州东鑫铸造有限公司 | 对企业基本情况、污染防治设施情况、危废处置情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
23 | 魏东, 任鹏 | 徐州市圣派克家具有限公司紫庄分公司 | 对企业基本情况、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、一般固废及危险废物、环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
24 | 魏东, 任鹏 | 徐州金亚建筑材料制造有限公司 | 对企业基本情况、环评情况、生产情况、环保设施建设运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
25 | 蔡凤霞,王恒 | 江苏诚意新能源有限公司 | 对企业基本情况、环评情况、生产情况、环保设施建设运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
26 | 蔡凤霞,王恒 | 徐州同心缘家具有限公司 | 对企业基本情况、项目情况、生产情况、污染防治设施建设与运行情况、排污许可情况、危险废物情况、环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
27 | 蔡凤霞,王恒 | 徐州市大吴庆丰水泥制品有限公司 | 对企业基本情况、项目情况、生产情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
28 | 蔡凤霞,王恒 | 徐州寺山港口有限公司 | 对企业基本情况、项目情况、生产情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
29 | 许波, 杨军 | 徐州根深纸业有限公司 | 对企业基本情况、项目情况、生产情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
30 | 许波, 杨军 | 徐州常宏家具有限公司 | 对企业基本情况、环保手续情况、生产情况、污染防治设施运行情况、排污许可证情、环境污染防治设施设计资质及安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
31 | 许波, 杨军 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 对企业基本情况、项目情况进行了现场检查。 | 无 | 无 | |
32 | 许波, 杨军 | 徐州山发建材有限公司 | 对企业基本情况、项目情况、生产情况、污染防治设施建设与运行情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
(本网发布的信息、图片等未经我单位书面授权同意,均不得转载转发)
上一篇:2020年7月份贾汪区环境监察大队“双随机”抽查情况[ 09-14 ]
下一篇:徐州市贾汪区环境保护局2020年9月14日受理并拟批准的建设项目…[ 09-14 ]